名称 | 认购金额 (万元) | 持股比例 (%) |
贵州银行股份有限公司 | 2600 | 20 |
贵州盘州旅游文化投资有限责任公司 | 1000 | 7.692 |
贵州融城投资开发有限责任公司 | 1000 | 7.692 |
贵州宏财投资集团有限责任公司 | 1000 | 7.692 |
贵州盘北经济开发区投资有限公司 | 1000 | 7.692 |
贵州省盘州市红腾开发投资有限公司 | 1000 | 7.692 |
贵州力搏人力资源服务有限公司 | 1000 | 7.692 |
盘州市金融服务中心有限公司 | 1000 | 7.692 |
盘州市水利投资有限责任公司 | 1000 | 7.692 |
合 计 | 10600 | 81.54 |
以上国有企业共计出资10600万元,共占股81.54%